Talle | Busto | Busto bajo | Bretel | Largo total |
---|---|---|---|---|
S | 85-90 | 68 | 29 | 18,5 |
M | 90-95 | 72 | 31 | 19,5 |
L | 95-100 | 76 | 35 | 20,5 |
XL | 100-105 | 80 | 37 | 21,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle |
Contorno Cintura |
Contorno Cadera |
Largo Total |
---|---|---|---|
S | 60-65 | 88-93 | 94 |
M | 65-70 | 93-97 | 96 |
L | 70-75 | 97-101 | 98 |
XL | 75-80 | 101-105 | 100 |
XXL | 80-85 | 105-109 | 102 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle |
Controno Cintura |
Contorno Cadera |
Largo total |
---|---|---|---|
S | 60-65 | 88-93 | 46 |
M | 65-70 | 93-97 | 47 |
L | 70-75 | 97-101 | 48 |
XL | 75-80 | 101-105 | 49 |
XXL | 80-85 | 105-109 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medidas indumentaria OZYC
Talle |
Controno Cintura |
Contorno Cadera |
Largo total |
---|---|---|---|
S | 60-65 | 88-93 | 46 |
M | 65-70 | 93-97 | 47 |
L | 70-75 | 97-101 | 48 |
XL | 75-80 | 101-105 | 49 |
XXL | 80-85 | 105-109 | 50 |